- 调价信息
-
潍坊市场镀锌管 3日价格行情
发布日期:2017-03-03
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 邯郸正大 4780 - 现货
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 邯郸正大 4580 - 现货
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 邯郸正大 4450 - 现货
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 邯郸正大 4400 - 现货
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 邯郸正大 4240 - 现货
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 邯郸正大 4200 - 现货
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 邯郸正大 4190 - 现货
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 邯郸正大 4510 - 现货
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 邯郸正大 4520 - 现货
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 邯郸正大 4630 - 现货
上一篇:邯郸正大镀锌钢管3日价格表
下一篇:没有了
相关阅读- 03-03潍坊市场镀锌管 3日价格行情
- 03-03邯郸正大镀锌钢管3日价格表
- 05-11正金元牌钢管5月10日价格调整信息
- 05-11友发牌钢管5月11日价格调整信息
- 04-13唐山正金元钢管4月13日价格调整信息




